文件大小:0.14M
指标名称 | 合同标准 | 实测值 | 检测方式 |
1. 15℃时的密度,kg/m3 | 未标准化,需要定义 | 839,9 | ASTM DI298 |
2. 100℃运动粘度,mm2/s | 10.50-11.50以内 | 10,83 | ASTM D445 |
3. 粘度指数 | 不少于 90 | 90 | ASTM D2270 |
4. 在开口杯中测定闪点 | 不低于230 | 246 | ГОСТ 4333 |
5. 01.09-01.04之间凝点,℃ | 不高于-15 | - 15 | ГОСТ 20287 (метод Б} |
6. 硫份,% | 不高于 1,0 | 0,739 | ASTM D1294 |
7. 焦化 ,% | 不高于 0,25 | 0,08 | ГОСТ 8852 |
8. 色度计上的颜色,单位为CNT | 不高于 3,5 | 2,5 | ГОСТ 20284 |
9. 水份,ppm | 不高于 100 | 8 | ASTM D6304 |
10. NOACK蒸发量,% | 不高于 6,5 | 3,4 | ASTM DS850 (方法B) |
11. 灰份, % | 不高于 0,005 | 0,003 | ГОСТ 1461 |
12. 机械杂质质量分数 | 无 | 无 | ГОСТ 6370 |
13. 碳组成:芳环碳原子数,wt% | 未标准化,需要定义 | 5 | D1N 51378 |
14. 碳组成:石蜡环的碳原子数,%wt。 | 未标准化,需要定义 | 62 | D1N 51378 |
15. 碳组成:油环碳原子数,%wt | 未标准化,需要定义 | 33 | D1N 51378 |
16. 多环芳烃含量,%wt | 不高于 3 | 低于 1 | IP 346 |
17 .外观 | 均质透明液体 | 均质透明液体 | п.4.4 |
确定EAEU HS编码的质量指标
指标名称 | 合同标准 | 实测值 | 测试方法 |
1.50℃运动粘度,mm2/s
| 65,18 | EN ISO3104 | |
2.硫酸盐灰分含量,% | 低于 0,005 | ISO 3987 | |
3.皂化指数,mgKOH/g | 低于 2,0 | ISO 6293-2 | |
4.倾点,℃ | - 12 | ISO 3016 | |
5.溶液比色特, ASTM测定 | 0,5 | ASTM D1500 | |
6.馏分: | |||
-250℃时的馏分,% vol. | 2 | ASTM D86 | |
-350℃时的馏分,包括损耗,%vol。 | 10 | ASTM D86 |