- 铁钻工
- 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司
0询价面议
- 顶驱下套管装置
- 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | |
| 品牌 | 天意 |
| 该产品库存不足 |
DQ40-LHTY-LA(257KW)
| 名义钻深范围(114MM钻杆) | 4000 M | 13,123FT |
| 额定载荷(吊卡、主轴) | 2225 KN | 250 (US TONF) |
| 工作高度(使用3.3M吊环) | 6 .1M | 20 FT |
| 额定连续输出扭矩 | 26 KN•M | 19,100LB•FT |
| 最大卸扣扭矩 | 39 KN•M | 28,700LB•FT |
| 静态最大刹车扭矩 | 47 KN•M | 34,600LB•FT |
| 主轴转速范围(无级可调) | 0~180 R/MIN | |
| 背钳夹持钻杆范围 | 2 7/8~5 1/2 IN | |
| 泥浆循环通道额定压力 | 35 MPA | 5000 PSI |
| 液压系统工作压力 | 0~16MPA | 0~2280 PSI |
| 主电机额定功率 | 257 KW | 370HP |
| 电控房输入电源 | 600 VAC/50HZ | |
| 环境温度 | -45℃~55℃ | |
| 主轴中心与导轨中心距离 | 525×505 MM | 1.72×1.65 FT |
0询价面议
0询价面议